Экономическая игра "УГАДАЙ СВОЮ ЦЕНУ".
Автор: Чинакова Нина Васильевна
МАТЕРИАЛ N 4.
Таблица для ведущего.
| Вариант | Количество семян (шт.) | Минимальная цена продажи (руб.) | Вариант | Количество продукции (шт.) | Максимальная цена закупки (руб.) |
| | 2 | 4 | | 25 | 40 |
| | 2 | 5 | | 22 | 45 |
| 3 | 20 | 6 | 3 | 20 | 50 |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 17 | 55 |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 15 | 60 |
| 6 | 12 | 9 | 6 | 12 | 65 |
Примечание: таблица составлена для игры 12-15 команд. Если количество команд иное, желательно пропорционально изменить данные 2-й и 5-й колонок. |